live info
2026.10/10(土) Chanson LIVE
| 会場 | シャンソン・ド・ブーケ・プティパリ |
|---|
| 共演 | 多賀健祐(vo) 風花まい(vo) 濱本美代子(vo) 加藤靖子(vo) 伊藤昌司(pf) |
|---|
| チャージ | ¥6,000 |
|---|
| 時間 | open11:30/start12:30 |
|---|
2026.8/18(火)ソロライブ
| 会場 | 吹上カフェコンセールエルム |
|---|
| 伴奏 | 加藤祐滋(pf) 吉田光明(Ba) 成瀬太紀(per) |
|---|
| チャージ | 前売¥3,500 当日¥4,000 |
|---|
| 時間 | open19:00/start19:30 |
|---|
2026.7/19(日) ガス灯 ランチショー
| 会場 | 今池 ガス灯 |
|---|
| 共演 | 多賀健祐(vo) SACHIKO(vo) 美咲友里(vo) 小林美里(vo) 山下力哉(pf) |
|---|
| チャージ | ¥6,000 |
|---|
| 時間 | open11:30/start12:30 |
|---|
2026.6/28(日) Men's Chanson LIVE
| 会場 | カフェコンセールエルム |
|---|
| 共演 | Kaya(vo) Le château de bain(vo,gu) |
|---|
| チャージ | ¥4,500 |
|---|
| 時間 | open15:30/start16:00 |
|---|
2026.3/7(土)ソロライブ
| 会場 | 吹上カフェコンセールエルム |
|---|
| 伴奏 | 加藤祐滋(pf) 吉田光明(Ba) 成瀬太紀(per) |
|---|
| チャージ | 前売¥3,500 当日¥4,000 |
|---|
| 時間 | open19:00/start19:30 |
|---|
2026.3/7(土)音楽の贈り物
2025.11/29(土) Men's Chanson LIVE
| 会場 | カフェコンセールエルム |
|---|
| 共演 | Kaya(vo) Le château de bain(vo,gu) |
|---|
| チャージ | ¥4,500 |
|---|
| 時間 | open15:30/start16:00 |
|---|
2025.9/4(木)ソロライブ
| 会場 | 吹上カフェコンセールエルム |
|---|
| 伴奏 | ティト モンテ(pf) |
|---|
| チャージ | 前売¥3,500 当日¥4,000 |
|---|
| 時間 | open19:00/start19:30 |
|---|
2025.4/26(土) Men's Chanson LIVE
| 会場 | カフェコンセールエルム |
|---|
| 共演 | Kaya(vo) Le château de bain(vo,gu) |
|---|
| チャージ | ¥4,500 |
|---|
| 時間 | open15:30/start16:00 |
|---|
2025.3/22(土)思い出ののアニソン
| 会場 | Crystal STUDIO2020 |
|---|
| 共演 伴奏 | 小川京子(vo)ティト・モンテ(pf)吉田光明(ba)ミキヒト(per) |
|---|
| チャージ | 前売¥5,000 当日¥5,500 |
|---|
| 時間 | open18:00/start18:30 |
|---|
2025.2/1(土)ソロライブ
| 会場 | 吹上カフェコンセールエルム |
|---|
| 伴奏 | 加藤祐滋(pf) 吉田光明(Ba) 成瀬太紀(per) |
|---|
| チャージ | 前売¥3,500 当日¥4,000 |
|---|
| 時間 | open19:00/start19:30 |
|---|
2024.12/21(土)クリスマスライブ
2024.1/20(土)ソロライブ
| 会場 | 吹上カフェコンセールエルム |
|---|
| 伴奏 | 加藤祐滋(pf) |
|---|
| チャージ | 前売¥3,500 当日¥4,000 |
|---|
| 時間 | open19:00/start19:30 |
|---|
2023.10.22(日)いきいきウォーキングin神守
| 会場 | 神守小学校体育館 |
|---|
| 伴奏 | 加藤祐滋(pf) 吉田光明(Ba) 成瀬太紀(per) |
|---|
| チャージ | 参加費¥300 |
|---|
| 時間 | start1 |
|---|